U13.1 – Régionale 2
D
| Numéro | Nom | Prénom | Année |
| 4 | Thais | ||
| 4 | Léna | ||
| 5 | DIGONNET-DEAL | Emmy | |
| 6 | DAMAS | Noémie | |
| 7 | |||
| 7 | Emmy | ||
| 8 | Soline | ||
| 8 | JOLY | Néphélie | |
| 9 | Tess | ||
| 10 | Apolline | ||
| 10 | Habby | ||
| 11 | Allison | ||
| 13 | POYET | Emma | |
| Coach | LAVAL | Christelle | |
| Assistante Coach |
Mardi de 18h00 à 19h30 au gymnase des Iris
Mercredi de 16H00 à 17H00 au gymnase Daval
Vendredi de 19H15 à 20H30 au gymnase Daval