U11 Départementale
| Numéro | Nom | Prénom | Année |
| 4 | Candice | ||
| 5 | Louane | ||
| 5 | Elisa | ||
| 6 | Lana | ||
| 7 | |||
| 9 | BERNAND | Louise | |
| 10 | Soline | ||
| 10 | LONTADILA | Lina | |
| 11 | Thalia | ||
| 11 | |||
| 12 | Léa | ||
| 12 | |||
| 13 | Doriane | ||
| Coach PP | Eyraud | Sybille | |
| Coach GP | AULAGNIER | Mathilde | |
| Assistante Coach | BERNAND | Léa |
Mercredi de 14H45 à 16H00 au gymnase Dubruc
Vendredi de 18H00 à 19H30 au gymnase Daval