SF2- Pré-Nationale
| Numéro | Nom | Prénom | Année |
| 4 | Cindy | ||
| 5 | BEAUFORT | Florine | 2001 |
| 6 | POYET | Lena | 2000 |
| 8 | CHAMBRON | Yvane | 2003 |
| 9 | Julia | ||
| 10 | ROCHETTE | Flavie | 2003 |
| 11 | PRATS | Lalie | 2009 |
| 12 | GAILHOT | Emma | 2003 |
| MARTIN | Solene | ||
| GIRAUD | Elise | 2010 | |
| VERNAY | Chloé | 2009 | |
| Coach | JOUSSAIN | Robin | |
| Assistant Coach | AULAGNIER | Mathilde |
Mercredi de 19H00 à 20H30 au gymnase Dubruc
Vendredi de 19H00 à 20H30 au gymnase Dubruc