U13.2 – Départementale
| Numéro | Nom | Prénom | Année |
| 4 | Thais | ||
| 4 | Lena | ||
| 5 | |||
| 7 | Victoria | ||
| 7 | Maeva | ||
| 8 | Néphélie | ||
| 9 | Péline | ||
| 10 | Apolline | ||
| 11 | Allisson | ||
| 11 | Sheryl | ||
| 12 | |||
| 12 | ANDREOSE | Emmy | |
| 13 | Emma | ||
| Coach | POYET | Léna |
Mardi de 18h00 à 19h30 au gymnase des Irirs
Mercredi de 17H00 à 18H00 au gymnase Daval
Vendredi de 19H15 à 20H30 au gymnase Daval