U18 – Départementale 1
| Numéro | Nom | Prénom | Année |
| 4B | PRATS | Lalie | 2009 |
| 4V | CARDOSO | Manon | 2010 |
| 5 | BERNAND | Léa | 2009 |
| 6 | CHEVAILLER | Julie | 2008 |
| 7 | MARCOU | Albane | 2010 |
| 8 | FERRAND | Julie | 2009 |
| 9 | LACHAND | Gabrielle | 2010 |
| 10 | DURRIS | Aude | 2010 |
| 11 | PONCET | Léa | 2010 |
| 12 | GIRAUD | Elise | 2010 |
| 13B | GRISAIL-CELLA | Ambre | 2008 |
| 13V | VERNAY | Chloé | 2009 |
| Coach | MEUNIER | Charles |
Mardi de 19H30 à 21H00 au gymnase des IRIS
Vendredi de 20H30 à 22H00 au gymnase Daval
