U9 Départementale
| Numéro | Nom | Prénom | Année |
| 4 | FLORAND | Alyssa | 2018 |
| 5 | EPINAT-BRUN | Alice | 2018 |
| 6 | DAMAS | Lise | 2017 |
| 7 | GIRARDOT-RIBEYRON | Alicia | 2017 |
| 8 | SAMUEL | Léonie | 2017 |
| 9 | ATALAY | Sena | 2018 |
| 10 | SLIMANE DULAC | Norah-Lyn | 2018 |
| 11 | DUBOIS | Fanette | 2017 |
| 13 | BIRANT | Faustine | 2017 |
| NARDUZZO | Vittoria | 2018 | |
| Coach | DIGONNET | Léa | |
| Assistant Coach | MEUNIER | Charles |
Mercredi de 14h30 à 16H00 au gymnase Daval
Vendredi de 18H00 à 19H15 au gymnase Daval