U15.1 – Régional 2
| Numéro | Nom | Prénom | Année |
| 4 | Lilwenn | 2011 | |
| 5 | 2012 | ||
| 6 | Maelys | 2011 | |
| 7 | |||
| 8 | Nora | ||
| 9 | Elea | ||
| 10 | Johana | ||
| 11 | JOLY | Cléophée | 2011 |
| 12 | BERNAND | Lily | 2012 |
| 13 | Thais | 2013 | |
| Coach | DEAL | Eric | |
| Assistant Coach | GRISAIL | Frantz |
Lundi de 18h00 à 20h00 au gymnase Daval
Mercredi de 17H30 à 19H00 au gymnase Dubruc
Vendredi de 19H15 à 20H30 au gymnase Daval